



**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5061XQYJ5爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 297 | 
| 總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 2650(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4200×1850×1730(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.89 | 
| 接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 2150/3730 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有**容器包裝的介質(zhì):黑火藥,炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/**km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。可選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。可選裝不開側(cè)門時(shí),整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/Ⅱ型車輛型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1061TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 13.0 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





