



車輛公告參數(shù)表
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5125XQYEQ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7005,6605 | 外形尺寸(mm) | 7**×2450×3360,3160,2960 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4750,5150 | 貨廂尺寸(mm) | 5180×2300×2200,2000,1800 | 
| 接近角/離去角(°) | 24.5/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/2170 | 
| 軸荷(Kg) | 4360/7590 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類型為EX/Ⅲ;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無(wú)煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào): 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D 。側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):φ115×6,離地高度420mm;選裝無(wú)液壓尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度420mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板重量為450kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/**km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1755,1886 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D30TCIF1 CY4SK361 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 3856 2970 | 125 125 121 | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





