


車輛公告參數
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | CSC5041TQP6 | 
| 總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 
| 額定載質量(Kg) | 1415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2480 | 
| 整備質量(Kg) | 2950 | 貨廂尺寸(mm) | 4**×2050×600,550,400 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 | 
| 軸荷(Kg) | 1600/2895 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 該車為危險品運輸車,運輸具有**容器(瓶)包裝的貨物,運送危險品類項號:2.1;2.2.側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸φ**mm,下邊緣離地高390mm.選裝后部無尾板,選裝后部無尾板時,后防護螺栓連接,截面尺寸(mm):**×50,下邊緣離地高390mm.發(fā)動機/油耗值(L/**km)對應關系為:CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2.僅選用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤廠家選裝駕駛室前圍.尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg.廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結構.選裝ETC. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





