



**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5120TQPB5氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 296 | 
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 6990(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4810(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7200×2500×2950(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2050×600(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.49 | 
| 接近角/離去角: | 28/15(°) | 前懸/后懸: | 1185/2215(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) | 
| 軸荷: | 4200/7795 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/II型車輛)。該車主要用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,氯氣等。運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號均為:2.1,2.2,2.3。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154,對應(yīng)的油耗值為:22.81。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):**×50,離地高度為550mm。僅采用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR規(guī)格輪胎。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。選裝無柵欄,選裝后部無液壓尾板,隨底盤選裝駕駛室。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5129XXY-F6 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1710,1740 | 后輪距: | 1630 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 22.81 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





