



**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5114XRYE5易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 | 
| 總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 6**(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5200(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7200×2450×3220(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2300×2000(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.35,1.21 | 
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) | 
| 軸荷: | 4360/7135 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。選裝右側(cè)箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟。選裝后部液壓尾板;選裝側(cè)門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液, 油漆,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項(xiàng)號: 3。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251對應(yīng)的油耗值為:23.6。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):**×50,離地高度為520mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動(dòng)型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1903,1770 | 后輪距: | 1640 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





