



**工信部車輛公告參數(shù)
12.4米貨廂整車公告參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸半掛車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW9409XZW | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | 16000 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 31500,31750 | 外形尺寸(mm) | 12600,12540×2550×3990,3540 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8500,8250 | 貨廂尺寸(mm) | 12400×2430,2360×2400,2000 | 
| 接近角/離去角(°) | -/18 | 前懸/后懸(mm) | -/3050,-/3090 | 
| 軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | ||
| 備注 | 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門型式及位置時(shí)廂體內(nèi)部寬度為2360(mm).該車專門用于運(yùn)輸具有**容器(瓶,袋,桶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,含鋅廢物,廢礦物油。類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW23,HW08;整車長(zhǎng)/整備質(zhì)量(Kg)/軸距/后懸的關(guān)系為(mm):12600/8500/5450+1310+1310/3050,12540/8250/5350+1310+1310/3090;整車高與貨廂高的關(guān)系為(mm):3990/2400,3540/2000,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 【整車其他參數(shù)】 | |||
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 軸距 (mm) | 5350+1310+1310,5450+1310+1310 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/4/4/4 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 
10.6米貨廂整車公告參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 312 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸半掛車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW9400XZW | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | 16000 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 31500,32200 | 外形尺寸(mm) | 10800,10740×2550×3990,3540 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8500,7800 | 貨廂尺寸(mm) | 10600×2430×2400,2000 | 
| 接近角/離去角(°) | -/18 | 前懸/后懸(mm) | -/1750,-/1720 | 
| 軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | **高車速(Km/h) | 
 | 
| 備注 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:AT,該車頂部封閉,不可開啟;該車專門用于運(yùn)輸具有**容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,介質(zhì):《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào)名稱為:HW04/農(nóng)藥廢物,HW05/木材防腐劑廢物,HW06/有機(jī)溶劑廢物,HW07/熱處理含氰廢物,HW08/廢礦物油,HW11/精(蒸)餾殘?jiān)?/span>,HW12/染料,涂料廢物,HW13/有機(jī)樹脂類廢物,HW16/感光材料廢物,HW17/表面處理廢物,HW19/含金屬羰基化合物,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物,HW23/含鋅廢物,HW24/含砷廢物,HW25/含硒廢物,HW26/含鎘廢物,HW29/含汞廢物,HW31/含鉛廢物,HW38/有機(jī)氰化物廢物,HW48/有色金屬冶煉廢物,HW49/其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池);類項(xiàng)號(hào):9;整車長(zhǎng)/整備質(zhì)量(Kg)/軸距的關(guān)系為(mm):10800/8500/4950+1310+1310,10740/7800/4850+1310+1310;整車高與貨廂高的關(guān)系為(mm):3990/2400,3540/2000,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家:ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 【整車其他參數(shù)】 | |||
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 軸距 (mm) | 4950+1310+1310,4850+1310+1310 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/4/4/4 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 
  
  
  
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





