



柳汽乘龍6.5米雜項(xiàng)危廢廂式車公告參數(shù)表
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 315 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5183XZWLZ5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10605 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | 6580×2390×2180 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2560 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.安裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司;3.安裝限速裝置,**高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;4.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車該車主要用于運(yùn)輸具有**(瓶)包裝的廢機(jī)油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號:9。危險(xiǎn)廢物編號:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。5.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm;6.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝雙開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板位置,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長度為300mm,選裝不開側(cè)門時(shí)寬度2510mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 | 
| **名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 5** | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1916,1940 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 (185馬力) | 
	
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園





